Armonización Contable Estados Financieros
2017
2018
2019
2020
Información Contable 2017
Información Contable 2018
Cumplimiento LGCG
Documento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Cuenta Pública | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Indicadores de Postura Fiscal | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Montos Pagados por Apoyos y Subsidios | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Programas y Proyectos de Inversión | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Relación de Bienes Inmuebles | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Relación de Bienes Muebles | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Indicadores de Resultados | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estados Financieros Contables
Documento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado Analítico del Activo | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Actividades | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Flujos de Efectivo | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Situación Financiera | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Informe sobre Pasivos Contingentes | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Notas a los Estados Financieros | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estados Financieros Presupuestales
Documento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Endeudamiento Neto | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico De Ingresos | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto De Egresos Objeto del Gasto | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Gasto por Categoría Programática | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Intereses de la Deuda | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Ley de Disciplina Financiera
Documento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Balance Presupuestario | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Clasificación de Servicios Personales | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado Objeto del Gasto | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Situación Financiera Detallado | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Información Contable 2019
Cumplimiento LGCG
Documento | Primer Trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|---|
Cuenta Pública | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Indicadores de Postura Fiscal | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Montos Pagados por Apoyos y Subsidios | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Programas y Proyectos de Inversión | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Relación de Bienes Inmuebles | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Relación de Bienes Muebles | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Indicadores de Resultados | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estados Financieros Contables
Documento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado Analítico del Activo | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Actividades | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Flujos de Efectivo | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Situación Financiera | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Informe sobre Pasivos Contingentes | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Notas a los Estados Financieros | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estados Financieros Presupuestales
Documento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Endeudamiento Neto | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico De Ingresos | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto De Egresos Objeto del Gasto | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Gasto por Categoría Programática | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Intereses de la Deuda | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Ley de Disciplina Financiera
Documento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Balance Presupuestario | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Clasificación de Servicios Personales | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado Objeto del Gasto | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Situación Financiera Detallado | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Información Contable 2020
Cumplimiento LGCG
Documento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
---|---|---|---|
Cuenta Pública | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Indicadores de Postura Fiscal | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Montos Pagados por Apoyos y Subsidios | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Programas y Proyectos de Inversión | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Relación de Bienes Inmuebles | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Relación de Bienes Muebles | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Indicadores de Resultados | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estados Financieros Contables
Documento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
---|---|---|---|
Estado Analítico del Activo | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Actividades | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Flujos de Efectivo | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Situación Financiera | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Informe sobre Pasivos Contingentes | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Notas a los Estados Financieros | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estados Financieros Presupuestales
Documento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
---|---|---|---|
Endeudamiento Neto | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico De Ingresos | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto De Egresos Objeto del Gasto | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Gasto por Categoría Programática | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Intereses de la Deuda | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Ley de Disciplina Financiera
Documento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
---|---|---|---|
Balance Presupuestario | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Clasificación de Servicios Personales | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado Objeto del Gasto | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estado de Situación Financiera Detallado | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |